<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.redocn.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>呀勒~呀勒~~</title>
			    <link>http://blog.redocn.com/?uid-49077</link>
			    <description>主要关于收集网络设计言论与教程的日志
附带少少个人喜好的玩意</description>
			    <copyright>Copyright(C) 呀勒~呀勒~~</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2008 21:01:13 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>实用设计色谱：中国传统色彩样本与描述</title>
								<link>http://blog.redocn.com/?uid-49077-action-viewspace-itemid-2924</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma">国画用色</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 9p...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>coolmud</author>
								<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 16:57:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>视觉设计训练--诱导创意</title>
								<link>http://blog.redocn.com/?uid-49077-action-viewspace-itemid-2923</link>
								<description><![CDATA[<P>诱导创意</P>
<P>由于艺术创作中有许多具体的形象或形式存在，在视觉艺术思维训练的过程中＿我们可以结合这些特点进行带有诱导性的提示。如视觉艺术思雄能否邀过对艺术用材的选择进行有目标得诱导 对形象的构成用不同的方法进行重新处理，形成新的艺术形象；对相同或相...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>coolmud</author>
								<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 16:56:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>广告表现手法的十四种思考方式</title>
								<link>http://blog.redocn.com/?uid-49077-action-viewspace-itemid-2922</link>
								<description><![CDATA[<P>1.直接展示法</P>
<P>这是一种最常见的运用十分广泛的表现手法。它将某产品或主题直接如实地展示在广告版面上，充分运用摄影或绘画等技巧的写实表现能力。细臻刻划和着力渲染产品的质感、形态和功能用途，将产品精美的质地引人入胜地呈现出来，给人以逼真的现实感，使...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>coolmud</author>
								<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 16:56:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>平面设计如何可以做到“运筹帷幄”</title>
								<link>http://blog.redocn.com/?uid-49077-action-viewspace-itemid-2921</link>
								<description><![CDATA[<P>当今，有一点可以肯定的是，设计的领域在扩大，这是一个需要设计的世界。</P>
<P>　　据最新的统计资料显示，中国目前已有正规的设计学院教学机构700多所，并且还在不断地增加中。就学人数则呈倍数增长，这使师资力量和质量本就匮乏的设计教育更是疲于应付力不从心，况...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>coolmud</author>
								<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 16:56:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>平面设计常用尺寸</title>
								<link>http://blog.redocn.com/?uid-49077-action-viewspace-itemid-2920</link>
								<description><![CDATA[<P>名片 </P>
<P>横版:90*55mm&lt;方角&gt; 85*54mm&lt;圆角&gt; <BR>竖版:50*90mm&lt;方角&gt; 54*85mm&lt;圆角&gt; <BR>方版:90*90mm 90*95mm </P>
<P>IC卡　　85x54MM</P>
<P><BR>三折页广告 <BR>标准尺寸: (A4)210mm x 285mm </P>
<P>普通宣传册 <BR>标准尺寸: (A...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>coolmud</author>
								<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 16:55:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>给年轻设计师的十大忠告</title>
								<link>http://blog.redocn.com/?uid-49077-action-viewspace-itemid-2919</link>
								<description><![CDATA[1：好好规划自己的路，不要跟着感觉走！根据个人的理想决策安排，绝大部分人并不指望成为什么院士或教授，而是希望活得滋润一些，爽一些。那么，就需要慎重安排自己的轨迹。从哪个行业入手，逐渐对该行业深入了解，不要频繁跳槽，特别是不要为了一点工资而转移阵地，从长远...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>coolmud</author>
								<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 16:55:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>标志设计的理论</title>
								<link>http://blog.redocn.com/?uid-49077-action-viewspace-itemid-2918</link>
								<description><![CDATA[<P>什么是标志(logo) <BR>标志、徽标、商标(logo)是现代经济的产物，它不同与古代的印记，现代标志承载着企业的无形资产，是企业综合信息传递的媒介。标志作为企业CIS战略的最主要部分，在企业形象传递过程中，是应用最广泛、出现频率最高，同时也是最关键的元素。企业强大...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>coolmud</author>
								<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 16:54:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>设计大师王孟友教你怎样设计标志</title>
								<link>http://blog.redocn.com/?uid-49077-action-viewspace-itemid-2917</link>
								<description><![CDATA[<P>想知道怎样设计标志，就要知道什么是标志？</P>
<P>标志：外来语叫logo是表明事物特征的记号。它以单纯、显著、易识别的物象、图形或文字符号为直观语言，除标示什么、代替什么之外，还具有表达意义、情感和指令行动等作用。</P>
<P>标志，按照使用的功能可分：商标、...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>coolmud</author>
								<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 16:54:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>字体设计的基本知识</title>
								<link>http://blog.redocn.com/?uid-49077-action-viewspace-itemid-2916</link>
								<description><![CDATA[<P>　　文字，是人类思想感情交流的必然产物。随着人类文明的进步，它由简单而复杂，逐步形成了科学的完美而规范化的程式。它既具有人类思想感情的抽象意义与韵调和音响节律，又具有结构完整，章法规范，而又变化无穷的鲜明形象。 </P>
<P>尤其是象形文字，更是抽象与具象...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>coolmud</author>
								<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 16:54:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>版面设计的介绍2</title>
								<link>http://blog.redocn.com/?uid-49077-action-viewspace-itemid-2915</link>
								<description><![CDATA[<P>每当开发一个网站或设计任何作品时，我们都需在外观上下一些功夫。在每个成功的设计背后都需要成功的版面结构。为了进一步的讲解，我们需要了解一些关于版面结构的基本知识。</P>
<P>版面结构</P>
<P>　　版面结构是指一种能够让浏览者清楚、容易地理解作品传达的信息...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>coolmud</author>
								<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 16:53:50 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>